Jídelní a nápojový lístek - 17. 9. 2024
Polévky | ||
Dršťková | (1) | 35,- |
Zelná polévka s klobásou | (1) | 35,- |
Hotová jídla - Drůbeží | ||
Krůtí výpečky, špenát | (1,3) | 122,- |
Hotová jídla - Hovězí | ||
Hovězi pečeně na červeném víně | (1,3,7) | 119,- |
Hovězí stroganov | (1,3,7) | 119,- |
Mexický guláš | (1) | 119,- |
Hotová jídla - Vepřové | ||
Kýta po uhersku | (1,3) | 118,- |
Maďarský vepřový paprikáš | (1) | 118,- |
Špikovaná vepřová pečínka, zelí | (1,3,7) | 122,- |
Uzená krkovice, špenát | (1,3) | 122,- |
Smažená jídla | ||
Smažený hermelín | (1,3,7) | 114,- |
Smažený sýr | (1,3,7) | 106,- |
Smažený sýr se šunkou | (1,3,7) | 114,- |
Hotová jídla - Ostatní | ||
Palačinky s domácí zavařeninou 2 ks | (1,3,7) | 59,- |
Špagety s kuřecím masem,sýrová omáčka,parmezán | (1,3,10) | 138,- |
Minutková jídla - Drůbeží | ||
Kuřecí plátek, s hermelínem a smetanou | (1,7) | 169,- |
Kuřecí plátek, s omáčkou z nivy | (1,7,8) | 169,- |
Kuřecí plátek, se slaninou a žampiony | (1) | 169,- |
Kuřecí plátek, s fazolkami a slaninou | (1) | 176,- |
Kuřecí plátek, s brusinkami a sýrem | (1,7) | 169,- |
Přírodní kuřecí plátek | (1) | 163,- |
Texaské medailonky-pikantní, (kukuřice, fazole, fazolové lusky) | (1) | 169,- |
Minutková jídla - Vepřové | ||
Přírodní vepřové medailonky | (1) | 163,- |
Přírodní vepřový plátek | (1) | 163,- |
Texaské medailonky-pikantní, (kukuřice, fazole, fazolové lusky) | (1) | 169,- |
Vepřový plátek, ve smetanové omáčce se zeleným pepřem | (7,10) | 169,- |
Vepřový plátek s cibulí,sýrem a slaninou | (1,7) | 169,- |
Vepřový steak ( krkovička 300g ), restovaná zelenina | 255,- | |
Minutková jídla - Hovězí | ||
Hovězí steak 250 g., restovaná zelenina | (1,3) | 255,- |
Pfeffer steak, 250g | (1,7) | 255,- |
Přílohy | ||
Americké brambory | 30,- | |
Bramboráčky 4 ks | (1,3) | 40,- |
Bramborové resty | 32,- | |
Bramborový knedlík | (1,3) | 22,- |
Brambory | 24,- | |
Houskový knedlík | (1,3,7) | 20,- |
Hranolky | 30,- | |
Kečup | 20,- | |
Krokety | 30,- | |
Rýže | 20,- | |
Šťouchánky | 32,- | |
Tatarská omáčka | (3) | 20,- |
Těstoviny | (1) | 20,- |
Velká obloha | 30,- | |
Nápoje - Destiláty | ||
Amundsen 0,05l, dle nabídky | 35,- | |
Becherovka 0,05l, originál, lemond | 40,- | |
Fernet stock 0,05l, originál, citrus | 35,- | |
Finská vodka 0,05l | 45,- | |
Gin 0,05l | 45,- | |
Jägermaister 0,05l | 45,- | |
Pepermint 0,05l, Božkov | 35,- | |
Rum 0,05 l, Božkov | 35,- | |
Slivovice 0,05 l | 45,- | |
Tequila 0,05l, gold, silver | 50,- | |
Vodka 0,05l (Božkov) | 35,- | |
Whiska 0,05l, Dle nabídky | 60,- | |
Nápoje - Nealkoholické | ||
Bonaqua, jemně perlivá, neperlivá | 30,- | |
Cappy, dle nabídky | 40,- | |
Coca cola | 40,- | |
Coca Cola light | 40,- | |
Fanta | 40,- | |
Sprite | 40,- | |
Švestková limonáda točená 0,3 l | 16,- | |
Tonic, originál | 40,- | |
Nápoje - Pivo | ||
Beránek, řezané točené 0,3 l | (1) | 26,- |
Beránek, řezané točené 0,5 l | (1) | 42,- |
Březňák 11 st.,točené 0,3l | 24,- | |
Březňák 11 st.,točené 0,5l | 38,- | |
Pivo nealko, točené 0,5 l | (1) | 38,- |
Pivo nealko, točené 0,3 l | (1) | 24,- |
Nápoje - Teplé nápoje | ||
Čaj dle nabídky, 2ks. cukr | 27,- | |
Espresso, 2ks. cukr | 40,- | |
Grog, 2ks.cukr | 45,- | |
Káva turecká, 2ks.cukr | 30,- | |
Káva vídeňská, 2ks.cukr | 50,- | |
Nápoje - Víno | ||
Bohemia sekt, 0,7 l | 240,- | |
Víno bílé 0,2 l, dle nabídky | 40,- | |
Víno červené 0,2 l, dle nabídky | 40,- | |
Něco k pivu | ||
Arašídy solené | (8) | 30,- |
Brambůrky solené | 30,- |
Seznam alergenů
(alergeny jsou uvedeny v závorce před cenou)
1. | obiloviny obsahující lepek (pšenice, žito, ječmen, oves, špalda) |
2. | korýši a výrobky z nich |
3. | vejce a výrobky z nich |
4. | ryby a výrobky z nich |
5. | podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z ní |
6. | sojové boby (sója) a výrobky z nich |
7. | mléko a výrobky z něj |
8. | skořápkové plody a výrobky z nich (všechny druhy ořechů) |
9. | celer a výrobky z něj |
10. | hořčice a výrobky z ní |
11. | sezamová semena (seznam) a výrobky z nich |
12. | oxid siřičitý a siřičitany (např. sušené meruňky) |
13. | vlčí bob (lupina) a výrobky z něj |
14. | měkkýši a výrobky z nich |