Jídelní a nápojový lístek - 3. 6. 2023
Polévky | ||
Hovězí vývar s játrovou rýží | (1,3,9) | 30,- |
Hotová jídla - Drůbeží | ||
Kuřecí nudličky, se žampiony a pórkem | (1,7) | 106,- |
Kuřecí plátek na barevném pepři | (1,10) | 116,- |
Pečená krůta, špenát | (1,3) | 110,- |
Hotová jídla - Hovězí | ||
Rajská omáčka s hovězím masem | (1) | 108,- |
Zbojnický guláš | (1) | 106,- |
Znojemská hov.pečeně | (1) | 107,- |
Hotová jídla - Vepřové | ||
Pečená vepřová krkovice, zelí | (1) | 110,- |
Plec na houbách | (1) | 109,- |
Uzená krkovice, špenát | (1,3) | 110,- |
Smažená jídla | ||
Smažený hermelín | (1,3,7) | 104,- |
Smažený sýr | (1,3,7) | 96,- |
Smažený sýr se šunkou | (1,3,7) | 104,- |
Hotová jídla - Ostatní | ||
Boloňské špagety, sýr | (1,3) | 120,- |
Minutková jídla - Drůbeží | ||
Kuřecí plátek, s hermelínem a smetanou | (1,7) | 130,- |
Kuřecí plátek, s omáčkou z Nivy | (1,7,8) | 130,- |
Kuřecí plátek, se slaninou a žampiony | (1) | 130,- |
Kuřecí plátek, s fazolkami a slaninou | (1) | 137,- |
Kuřecí plátek, s brusinkami a sýrem | (1,7) | 130,- |
Přírodní kuřecí plátek | (1) | 124,- |
Texaské medailonky-pikantní, (kukuřice, fazole, fazolové lusky) | (1) | 130,- |
Minutková jídla - Vepřové | ||
Přírodní vepřové medailonky | (1) | 124,- |
Přírodní vepřový plátek | (1) | 124,- |
Texaské medailonky-pikantní, (kukuřice, fazole, fazolové lusky) | (1) | 130,- |
Vepřový plátek, ve smetanové omáčce se zeleným pepřem a hrubozrnnou hořčicí | (7,10) | 130,- |
Vepřový plátek s cibulí,sýrem a slaninou | (1,7) | 130,- |
Vepřový steak ( krkovička 300g ), restovaná zelenina | 225,- | |
Minutková jídla - Hovězí | ||
Hovězí steak 250 g., restovaná zelenina | 225,- | |
Pfeffer steak, 250g | (1,7) | 225,- |
Přílohy | ||
Americké brambory | 30,- | |
Bramboráčky 4 ks | (1,3) | 40,- |
Bramborová kaše | (7) | 30,- |
Bramborové resty | 32,- | |
Bramborový knedlík | (1,3) | 22,- |
Brambory | 24,- | |
Houskový knedlík | (1,3,7) | 20,- |
Hranolky | 30,- | |
Kečup | 14,- | |
Krokety | 30,- | |
Rýže | 20,- | |
Šťouchánky | 32,- | |
Tatarská omáčka | (3) | 14,- |
Těstoviny | (1) | 20,- |
Velká obloha | 30,- | |
Nápoje - Destiláty | ||
Amundsen 0,05l, dle nabídky | 30,- | |
Becherovka 0,05l, originál, lemond | 35,- | |
Fernet stock 0,05l, originál, citrus | 30,- | |
Finská vodka 0,05l | 40,- | |
Gin 0,05l | 40,- | |
Jägermaister 0,05l | 40,- | |
Pepermint 0,05l, Božkov | 30,- | |
Rum 0,05 l, Božkov | 30,- | |
Slivovice 0,05 l | 40,- | |
Tequila 0,05l, gold, silver | 45,- | |
Vodka 0,05l (Božkov) | 30,- | |
Whiska 0,05l, Dle nabídky | 55,- | |
Nápoje - Nealkoholické | ||
Bonaqua, jemně perlivá, neperlivá | 25,- | |
Cappy, dle nabídky | 35,- | |
Coca cola | 35,- | |
Coca Cola light | 35,- | |
Fanta | 35,- | |
Sprite | 35,- | |
Švestková limonáda točená 0,3 l | 14,- | |
Tonic, originál | 35,- | |
Nápoje - Pivo | ||
Beránek, řezané točené 0,3 l | (1) | 24,- |
Beránek, řezané točené 0,5 l | (1) | 37,- |
Březňák 11 st.,točené 0,3l | 22,- | |
Březňák 11 st.,točené 0,5l | 33,- | |
Pivo nealko, točené 0,5 l | (1) | 30,- |
Pivo nealko, točené 0,3 l | (1) | 21,- |
Nápoje - Teplé nápoje | ||
Čaj dle nabídky, 2ks. cukr | 22,- | |
Espresso, 2ks. cukr | 35,- | |
Grog, 2ks.cukr | 35,- | |
Káva turecká, 2ks.cukr | 25,- | |
Káva vídeňská, 2ks.cukr | 45,- | |
Nápoje - Víno | ||
Bohemia sekt, 0,7 l | 230,- | |
Víno bílé 0,2 l, dle nabídky | 35,- | |
Víno červené 0,2 l, dle nabídky | 35,- | |
Něco k pivu | ||
Arašídy solené | (8) | 25,- |
Brambůrky solené | 25,- | |
Zmrzlinové poháry | ||
Palačinka se šlehačkou, ovoce,zmrzlina | (1,3) | 69,- |
Zmrzlinový pohár s ovocem | (7) | 49,- |
Seznam alergenů
(alergeny jsou uvedeny v závorce před cenou)
1. | obiloviny obsahující lepek (pšenice, žito, ječmen, oves, špalda) |
2. | korýši a výrobky z nich |
3. | vejce a výrobky z nich |
4. | ryby a výrobky z nich |
5. | podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z ní |
6. | sojové boby (sója) a výrobky z nich |
7. | mléko a výrobky z něj |
8. | skořápkové plody a výrobky z nich (všechny druhy ořechů) |
9. | celer a výrobky z něj |
10. | hořčice a výrobky z ní |
11. | sezamová semena (seznam) a výrobky z nich |
12. | oxid siřičitý a siřičitany (např. sušené meruňky) |
13. | vlčí bob (lupina) a výrobky z něj |
14. | měkkýši a výrobky z nich |